전체 포인트 순위

  • 1위 길쟈스함봐주라 2,147,483,647P
  • 2위 하키는벤쿠버 2,147,483,647P
  • 3위 2023코시우승LGTWINS 2,147,483,647P
  • 4위 FernandoTatisJr 2,147,483,647P
  • 5위 은우아리 2,147,483,647P
  • 6위 김구랏 2,147,483,647P
  • 7위 야구 2,147,483,647P
  • 8위 헛둘셋넷헛둘 1,585,335,852P
  • 9위 라이타붕알주물럭 1,553,015,685P
  • 10위 커리 1,216,427,047P


공지사항
  • 바카라 테이블 세팅
  • 라스배가스 바카라 규칙
  • 아무도 말해주지 않는 놀라운 바카라 비밀 7가지
  • 바카라 게임 배우기 - 4분 이내에 배우기
  • 놀고가.png
  • ada85c18e57884eda7d2ee101e4ff2dc_1762916951_2419.jpg
  • ada85c18e57884eda7d2ee101e4ff2dc_1762916972_0644.jpg
  • ada85c18e57884eda7d2ee101e4ff2dc_1762917016_6142.png

스포츠 분석

 

[NBA 농구] 3월10일 08:30 필라델피아 VS 유타

작성자 킥썸애그타르트 등록일
2025-03-09 13:25:41
조회수
32,528회
댓글수
0건

필라델피아 76ers 전력

 

 

필라델피아 76ers최근 5경기에서 3 2패로나쁘지않은성적을보이고있으며, 경기에서의강세가예상됩니다.

 

 

 

유타재즈전력

 

 

유타재즈는최근 5경기에서 2 3패로다소부진한모습을보이고있습니다.

 

 

 

언오버결과

 

 

득점예측: 팀의평균득점을고려할, 득점은 220점에서 230사이로예상됩니다.

 

언오버: 225.5기준으로언더가유리할것으로보입니다.

 

 

결론

 

3 10필라델피아 76ers유타재즈의경기는필라델피아의경기에서진행되며,

 

필라델피아가승리할가능성이높습니다. 언오버는 225.5기준으로언더가유리할것으로예상됩니다

 

목록보기

스포츠 분석

목록 Total 14,420건 163 페이지
스포츠 분석 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
9560 KBO 프로야구 3월10일 13:00 NC VS 기아 킥썸애그타르트 03-09 31806
9559 KBO 프로야구 3월10일 13:00 롯데 VS LG 킥썸애그타르트 03-09 33307
9558 KBO 프로야구 3월10일 13:00 삼성 VS 두산 킥썸애그타르트 03-09 30160
9557 KBO 프로야구 3월10일 13:00 KT VS 키움 킥썸애그타르트 03-09 30502
9556 KBO 프로야구 3월10일 13:00 SSG VS 한화 킥썸애그타르트 03-09 29514
9555 NBA 농구 3월10일 10:30 LA클리퍼스 VS 새크라멘토 킥썸애그타르트 03-09 34702
9554 NBA 농구 3월10일 10:00 포틀랜드 VS 디트로이트 킥썸애그타르트 03-09 32323
9553 NBA 농구 3월10일 09:00 밀워키 VS 클리블랜드 킥썸애그타르트 03-09 37875
9552 NBA 농구 3월10일 09:00 미네소타 VS 샌안토니오 킥썸애그타르트 03-09 55436
열람중 NBA 농구 3월10일 08:30 필라델피아 VS 유타 킥썸애그타르트 03-09 32531
9550 NBA 농구 3월10일 08:00 뉴올리언즈 VS 멤피스 킥썸애그타르트 03-09 29342
9549 MLB 메이저리그 3월10일 02:05 필라델피아 VS 볼티모어 킥썸애그타르트 03-09 39404
9548 MLB 메이저리그 3월10일 02:05 디트로이트 VS 피츠버그 킥썸애그타르트 03-09 38281
9547 MLB 메이저리그 3월10일 02:05 세인트루이스 VS 뉴욕양키스 킥썸애그타르트 03-09 46935
9546 MLB 메이저리그 3월10일 02:05 탬파베이 VS 토론토 킥썸애그타르트 03-09 40585
9545 NBA 농구 3월10일 02:00 오클라호마시티 VS 덴버 킥썸애그타르트 03-09 37355
9544 K리그 프로축구 3월9일 16:30 전북현대 VS 강원 킥썸애그타르트 03-08 60341
9543 K리그 프로축구 3월9일 14:00 울산현대 VS 제주 킥썸애그타르트 03-08 108172
9542 KBL WKBL 프로농구 3월9일 14:00 서울SK VS 한국가스공사 킥썸애그타르트 03-08 65182
9541 KBL WKBL 프로농구 3월9일 16:00 창원LG VS 고양소노 킥썸애그타르트 03-08 45832
9540 NBA 농구 3월9일 10:30 보스턴 VS LA레이커스 킥썸애그타르트 03-08 63593
9539 NBA 농구 3월9일 10:30 골든스테이트 VS 디트로이트 킥썸애그타르트 03-08 39538
9538 NBA 농구 3월9일 10:00 밀워키 VS 올랜도 킥썸애그타르트 03-08 68771
9537 NBA 농구 3월9일 10:00 마이애미 VS 시카고불스 킥썸애그타르트 03-08 87508
9536 NBA 농구 3월9일 09:30 애틀랜타 VS 인디애나 킥썸애그타르트 03-08 37327
9535 NBA 농구 3월9일 09:30 토론토 VS 워싱턴 킥썸애그타르트 03-08 51680
9534 NBA 농구 3월9일 09:00 휴스턴 VS 뉴올리언즈 킥썸애그타르트 03-08 81302
9533 NBA 농구 3월9일 08:00 샬럿 VS 브루클린 킥썸애그타르트 03-08 34520
9532 V리그 프로배구 3월9일 16:00 현대건설 VS 정관장 킥썸애그타르트 03-08 53775
9531 V리그 프로배구 3월9일 14:00 대한항공 VS 우리카드 킥썸애그타르트 03-08 66218
게시물 검색

놀고가닷컴은 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하곘습니다.

놀고가닷컴은 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.

놀고가닷컴은 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.

Copyright ©놀고가닷컴 Co., Ltd. All rights reserved.

모바일 버전으로 보기