전체 포인트 순위

  • 1위 길쟈스함봐주라 2,147,483,647P
  • 2위 하키는벤쿠버 2,147,483,647P
  • 3위 2023코시우승LGTWINS 2,147,483,647P
  • 4위 FernandoTatisJr 2,147,483,647P
  • 5위 은우아리 2,147,483,647P
  • 6위 김구랏 2,147,483,647P
  • 7위 야구 2,147,483,647P
  • 8위 헛둘셋넷헛둘 1,585,335,852P
  • 9위 라이타붕알주물럭 1,553,015,685P
  • 10위 커리 1,216,427,047P


공지사항
  • 바카라 테이블 세팅
  • 라스배가스 바카라 규칙
  • 아무도 말해주지 않는 놀라운 바카라 비밀 7가지
  • 바카라 게임 배우기 - 4분 이내에 배우기
  • 놀고가.png
  • ada85c18e57884eda7d2ee101e4ff2dc_1762916951_2419.jpg
  • ada85c18e57884eda7d2ee101e4ff2dc_1762916972_0644.jpg
  • ada85c18e57884eda7d2ee101e4ff2dc_1762917016_6142.png

스포츠 분석

 

[KBL WKBL 프로농구] 3월2일 16:00 고양소노 VS 한국가스공사

작성자 킥썸애그타르트 등록일
2025-03-02 09:30:52
조회수
41,418회
댓글수
0건

한국가스


최근 성적: 한국가스는 최근 10경기에서 6승 4패의 성적을 기록하고 있으며, 


상대적으로 안정적인 공격력을 보이고 있습니다. 특히, 최근 경기에서의 득점력이 상승세를 타고 있습니다 



승무패 예측


고양소노 승리 확률: 35%


무승부 확률: 10%


한국가스 승리 확률: 55% 



언오버 예측


총 득점 예상: 150점


언오버 기준: 150.5점


고양소노의 최근 득점력과 한국가스의 공격력을 고려할 때, 총 득점이 150점을 초과할 가능성이 높습니다. 


따라서 언오버는 오버로 예상됩니다 



최종 결론


2025년 3월 2일 고양소노와 한국가스의 경기는 한국가스의 승리 가능성이 높으며, 언오버는 오버로 예상됩니다. 


고양소노는 최근 성적이 좋지 않지만, 홈 경기의 이점을 살릴 수 있을지 주목됩니다. 


이 경기는 KBL 팬들에게 흥미로운 대결이 될 것입니다.

목록보기

스포츠 분석

목록 Total 14,420건 167 페이지
스포츠 분석 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
9440 NBA 농구 3월4일 09:00 샬럿 VS 골든스테이트 킥썸애그타르트 03-03 26020
9439 KBL WKBL 프로농구 3월3일 16:00 서울삼성 VS 안양정관장 킥썸애그타르트 03-02 29612
9438 KBL WKBL 프로농구 3월3일 14:00 BNK썸 VS 삼성화재 킥썸애그타르트 03-02 32922
9437 KBL WKBL 프로농구 3월3일 14:00 원주동부 VS 창원LG 킥썸애그타르트 03-02 30331
9436 NBA 농구 3월3일 11:30 LA레이커스 VS LA클리퍼스 킥썸애그타르트 03-02 28588
9435 NBA 농구 3월3일 11:30 피닉스 VS 미네소타 킥썸애그타르트 03-02 29775
9434 NBA 농구 3월3일 10:00 유타 VS 뉴올리언즈 킥썸애그타르트 03-02 34760
9433 NBA 농구 3월3일 09:00 샌안토니오 VS 오클라호마시티 킥썸애그타르트 03-02 24396
9432 NBA 농구 3월3일 08:00 마이애미 VS 뉴욕닉스 킥썸애그타르트 03-02 19618
9431 NBA 농구 3월3일 08:00 올랜도 VS 토론토 킥썸애그타르트 03-02 17920
9430 NBA 농구 3월3일 07:00 인디애나 VS 시카고 킥썸애그타르트 03-02 17065
9429 NBA 농구 3월3일 05:30 클리블랜드 VS 포틀랜드 킥썸애그타르트 03-02 18845
9428 NBA 농구 3월3일 03:00 보스턴 VS 덴버 킥썸애그타르트 03-02 16782
9427 K리그 프로축구 3월3일 14:00 FC서울 VS 김천상무 킥썸애그타르트 03-02 34937
열람중 KBL WKBL 프로농구 3월2일 16:00 고양소노 VS 한국가스공사 킥썸애그타르트 03-02 41428
9425 KBL WKBL 프로농구 3월2일 14:30 우리은행 VS KB스타즈 킥썸애그타르트 03-02 49002
9424 KBL WKBL 프로농구 3월2일 14:00 울산현대모비스 VS 수원KT 킥썸애그타르트 03-02 47841
9423 KBL WKBL 프로농구 3월2일 14:00 서울SK VS 부산KCC 킥썸애그타르트 03-02 45308
9422 NBA 농구 3월2일 10:30 댈러스 VS 밀워키 킥썸애그타르트 03-01 68052
9421 NBA 농구 3월2일 10:30 필라델피아 VS 골든스테이트 킥썸애그타르트 03-01 47566
9420 NBA 농구 3월2일 10:00 멤피스 VS 샌안토니오 킥썸애그타르트 03-01 39035
9419 NBA 농구 3월2일 10:00 휴스턴 VS 새크라멘토 킥썸애그타르트 03-01 47760
9418 NBA 농구 3월2일 09:00 디트로이트 VS 브루클린 킥썸애그타르트 03-01 37443
9417 NBA 농구 3월2일 08:00 샬럿 VS 워싱턴 킥썸애그타르트 03-01 28959
9416 V리그 프로배구 3월1일 14:00 정관장 VS 흥국생명 킥썸애그타르트 02-28 31874
9415 V리그 프로배구 3월1일 14:00 우리카드 VS OK저축은행 킥썸애그타르트 02-28 29028
9414 KBL WKBL 프로농구 3월1일 16:00 창원LG VS 안양정관장 킥썸애그타르트 02-28 30156
9413 KBL WKBL 프로농구 3월1일 14:00 서울삼성 VS 한국가스공사 킥썸애그타르트 02-28 41988
9412 KBL WKBL 프로농구 3월1일 14:00 원주동부 VS 고양소노 킥썸애그타르트 02-28 41894
9411 K리그 프로축구 3월1일 16:30 포항 VS 대구 K리그 축구분석 킥썸애그타르트 02-28 32048
게시물 검색

놀고가닷컴은 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하곘습니다.

놀고가닷컴은 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.

놀고가닷컴은 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.

Copyright ©놀고가닷컴 Co., Ltd. All rights reserved.

모바일 버전으로 보기